網站首頁 美容 美體 服飾 情感 娛樂 生活
當前位置:哇咔範 > 生活 > 經驗

水果榨汁搭配大全表格

欄目: 經驗 / 發佈於: / 人氣:2.2W
水果榨汁搭配大全表格

以下是一份常見的水果榨汁搭配大全表格:

| 水果 | 搭配推薦 |
| ---- | -------- |
| 蘋果 | 紅葡萄、橙子、胡蘿蔔 |
| 橙子 | 蘋果、青椒、菠菜 |
| 葡萄 | 蘋果、橙子、西瓜 |
| 西紅柿 | 胡蘿蔔、青椒、芹菜 |
| 草莓 | 香蕉、藍莓、檸檬 |
| 香蕉 | 草莓、藍莓、橙子 |
| 藍莓 | 香蕉、草莓、檸檬 |
| 西瓜 | 甜瓜、葡萄、菠蘿 |
| 檸檬 | 香蕉、藍莓、草莓 |
| 菠蘿 | 西瓜、甜瓜、蘋果 |
| 桃子 | 蜜瓜、橙子、胡蘿蔔 |
| 石榴 | 葡萄、蘋果、檸檬 |
| 椰子 | 菠蘿、香蕉、葡萄 |
| 芒果 | 西瓜、菠蘿、橙子 |
| 蜜瓜 | 桃子、橙子、胡蘿蔔 |

*注意:以上只是一些建議的搭配,可以根據個人口味和喜好進行調整。同時,某些組合可能對某些人不適合,如有特殊情況請諮詢專業人士的建議。