網站首頁 美容 美體 服飾 情感 娛樂 生活
當前位置:哇咔範 > 明星 > 體育明星

歷屆西甲聯賽冠軍 西甲冠軍的歷史成績

欄目: 體育明星 / 發佈於: / 人氣:9.66K
歷屆西甲聯賽冠軍 西甲冠軍的歷史成績

1、西班牙足球甲級聯賽 2017 — 2018 巴塞羅那 25

2、西班牙足球甲級聯賽 2016 — 2017 皇家馬德里 33

3、西班牙足球甲級聯賽 2015 — 2016 巴塞羅那 24

4、西班牙足球甲級聯賽 2014 — 2015 巴塞羅那 23

5、西班牙足球甲級聯賽 2013 — 2014 馬德里競技 10

6、西班牙足球甲級聯賽 2012 — 2013 巴塞羅那 22

7、西班牙足球甲級聯賽 2011 — 2012 皇家馬德里 32

8、西班牙足球甲級聯賽 2010 — 2011 巴塞羅那 21

9、西班牙足球甲級聯賽 2009 — 2010 巴塞羅那 20

10、西班牙足球甲級聯賽 2008 — 2009 巴塞羅那 19

11、西班牙足球甲級聯賽 2007 — 2008 皇家馬德里 31

12、西班牙足球甲級聯賽 2006 — 2007 皇家馬德里 30

13、西班牙足球甲級聯賽 2005 — 2006 巴塞羅那 18

14、西班牙足球甲級聯賽 2004 — 2005 巴塞羅那 17

15、西班牙足球甲級聯賽 2003 — 2004 巴倫西亞 6

16、西班牙足球甲級聯賽 2002 — 2003 皇家馬德里 29

17、西班牙足球甲級聯賽 2001 — 2002 巴倫西亞 5

18、西班牙足球甲級聯賽 2000 — 2001 皇家馬德里 28

19、西班牙足球甲級聯賽 1999 — 2000 拉科魯尼亞 1

20、西班牙足球甲級聯賽 1998 — 1999 巴塞羅那 16

21、西班牙足球甲級聯賽 1997 — 1998 巴塞羅那 15

22、西班牙足球甲級聯賽 1996 — 1997 皇家馬德里 27

23、西班牙足球甲級聯賽 1995 — 1996 馬德里競技 9

24、西班牙足球甲級聯賽 1994 — 1995 皇家馬德里 26

25、西班牙足球甲級聯賽 1993 — 1994 巴塞羅那 14

26、西班牙足球甲級聯賽 1992 — 1993 巴塞羅那 13

27、西班牙足球甲級聯賽 1991 — 1992 巴塞羅那 12

28、西班牙足球甲級聯賽 1990 — 1991 巴塞羅那 11

29、西班牙足球甲級聯賽 1989 — 1990 皇家馬德里 25

30、西班牙足球甲級聯賽 1988 — 1989 皇家馬德里 24

31、西班牙足球甲級聯賽 1987 — 1988 皇家馬德里 23

32、西班牙足球甲級聯賽 1986 — 1987 皇家馬德里 22

33、西班牙足球甲級聯賽 1985 — 1986 皇家馬德里 21

34、西班牙足球甲級聯賽 1984 — 1985 巴塞羅那 10

35、西班牙足球甲級聯賽 1983 — 1984 畢爾巴鄂競技 8

36、西班牙足球甲級聯賽 1982 — 1983 畢爾巴鄂競技 7

37、西班牙足球甲級聯賽 1981 — 1982 皇家社會 2

38、西班牙足球甲級聯賽 1980 — 1981 皇家社會 1

39、西班牙足球甲級聯賽 1979 — 1980 皇家馬德里 20

40、西班牙足球甲級聯賽 1978 — 1979 皇家馬德里 19

41、西班牙足球甲級聯賽 1977 — 1978 皇家馬德里 18

42、西班牙足球甲級聯賽 1976 — 1977 馬德里競技 8

43、西班牙足球甲級聯賽 1975 — 1976 皇家馬德里 17

44、西班牙足球甲級聯賽 1974 — 1975 皇家馬德里 16

45、西班牙足球甲級聯賽 1973 — 1974 巴塞羅那 9

46、西班牙足球甲級聯賽 1972 — 1973 馬德里競技 7

47、西班牙足球甲級聯賽 1971 — 1972 皇家馬德里 15

48、西班牙足球甲級聯賽 1970 — 1971 巴倫西亞 4

49、西班牙足球甲級聯賽 1969 — 1970 馬德里競技 6

50、西班牙足球甲級聯賽 1968 — 1969 皇家馬德里 14

51、西班牙足球甲級聯賽 1967 — 1968 皇家馬德里 13

52、西班牙足球甲級聯賽 1966 — 1967 皇家馬德里 12

53、西班牙足球甲級聯賽 1965 — 1966 馬德里競技 5

54、西班牙足球甲級聯賽 1964 — 1965 皇家馬德里 11

55、西班牙足球甲級聯賽 1963 — 1964 皇家馬德里 10

56、西班牙足球甲級聯賽 1962 — 1963 皇家馬德里 9

57、西班牙足球甲級聯賽 1961 — 1962 皇家馬德里 8

58、西班牙足球甲級聯賽 1960 — 1961 皇家馬德里 7

59、西班牙足球甲級聯賽 1959 — 1960 巴塞羅那 8

60、西班牙足球甲級聯賽 1958 — 1959 巴塞羅那 7

61、西班牙足球甲級聯賽 1957 — 1958 皇家馬德里 6

62、西班牙足球甲級聯賽 1956 — 1957 皇家馬德里 5

63、西班牙足球甲級聯賽 1955 — 1956 畢爾巴鄂競技 6

64、西班牙足球甲級聯賽 1954 — 1955 皇家馬德里 4

65、西班牙足球甲級聯賽 1953 — 1954 皇家馬德里 3

66、西班牙足球甲級聯賽 1952 — 1953 巴塞羅那 6

67、西班牙足球甲級聯賽 1951 — 1952 巴塞羅那 5

68、西班牙足球甲級聯賽 1950 — 1951 馬德里競技 4

69、西班牙足球甲級聯賽 1949 — 1950 馬德里競技 3

70、西班牙足球甲級聯賽 1948 — 1949 巴塞羅那 4

71、西班牙足球甲級聯賽 1947 — 1948 巴塞羅那 3

72、西班牙足球甲級聯賽 1946 — 1947 巴倫西亞 3

73、西班牙足球甲級聯賽 1945 — 1946 塞維利亞 1

74、西班牙足球甲級聯賽 1944 — 1945 巴塞羅那 2

75、西班牙足球甲級聯賽 1943 — 1944 巴倫西亞 2

76、西班牙足球甲級聯賽 1942 — 1943 畢爾巴鄂競技 5

77、西班牙足球甲級聯賽 1941 — 1942 巴倫西亞 1

78、西班牙足球甲級聯賽 1940 — 1941 馬德里競技 2

79、西班牙足球甲級聯賽 1939 — 1940 馬德里競技 1

80、西班牙足球甲級聯賽 1938 — 1939 內戰

81、西班牙足球甲級聯賽 1937 — 1938

82、西班牙足球甲級聯賽 1936 — 1937

83、西班牙足球甲級聯賽 1935 — 1936 畢爾巴鄂競技 4

84、西班牙足球甲級聯賽 1934 — 1935 皇家貝蒂斯 1

85、西班牙足球甲級聯賽 1933 — 1934 畢爾巴鄂競技 3

86、西班牙足球甲級聯賽 1932 — 1933 皇家馬德里 2

87、西班牙足球甲級聯賽 1931 — 1932 皇家馬德里 1

88、西班牙足球甲級聯賽 1930 — 1931 畢爾巴鄂競技 2

89、西班牙足球甲級聯賽 1929 — 1930 畢爾巴鄂競技 1

90、西班牙足球甲級聯賽 1929 巴塞羅那 1